Акционная ткань /Velutto, Dakota/ | 26180 ₽ |
Ткань категории 1 | 28560 ₽ |
Ткань категории 2 | 29820 ₽ |
Ткань категории 3 | 30520 ₽ |
Ткань категории 4 | 31780 ₽ |
Акционная ткань /Velutto, Dakota/ | 27580 ₽ |
Ткань категории 1 | 30100 ₽ |
Ткань категории 2 | 31220 ₽ |
Ткань категории 3 | 32340 ₽ |
Ткань категории 4 | 33460 ₽ |
Акционная ткань /Velutto, Dakota/ | 28840 ₽ |
Ткань категории 1 | 31500 ₽ |
Ткань категории 2 | 32760 ₽ |
Ткань категории 3 | 34160 ₽ |
Ткань категории 4 | 35280 ₽ |
Акционная ткань /Velutto, Dakota/ | 29680 ₽ |
Ткань категории 1 | 32060 ₽ |
Ткань категории 2 | 33460 ₽ |
Ткань категории 3 | 34720 ₽ |
Ткань категории 4 | 36120 ₽ |
Акционная ткань /Velutto, Dakota/ | 30380 ₽ |
Ткань категории 1 | 32900 ₽ |
Ткань категории 2 | 34300 ₽ |
Ткань категории 3 | 35700 ₽ |
Ткань категории 4 | 36820 ₽ |
Акционная ткань /Velutto, Dakota/ | 32060 ₽ |
Ткань категории 1 | 34720 ₽ |
Ткань категории 2 | 36400 ₽ |
Ткань категории 3 | 38220 ₽ |
Ткань категории 4 | 39760 ₽ |
Акционная ткань /Velutto, Dakota/ | 34440 ₽ |
Ткань категории 1 | 37380 ₽ |
Ткань категории 2 | 41440 ₽ |
Ткань категории 3 | 43400 ₽ |
Ткань категории 4 | 45220 ₽ |
Акционная ткань /Velutto, Dakota/ | 37380 ₽ |
Ткань категории 1 | 40740 ₽ |
Ткань категории 2 | 44800 ₽ |
Ткань категории 3 | 47740 ₽ |
Ткань категории 4 | 50400 ₽ |
Описание отсутствует
Бренд/производитель | Лион |
Категория | Тахты |
Применение | Спальня |
Механизм трансофрмации | Подъемный |
Наполнение | Пружиный блок |
Габариты, мм. | 960 / 1060 / 1160 / 1260 / 1360 / 1460 / 1560 / 1660×2100×955 |
Спальное место, мм. | 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600×2000 |
Механизм трансформации | Подъемный |
Наполнение матраса | Пружинный блок |
Ящик для белья | да |
Каркас | Массив дерева, ЛДСП, ДВП, Фанера |
Copyright © 2025 Борель-М.